Voicings for Chord Type 0 1 2 3 5 9 11

    Numbers in brackets [] are voicings.
    Numbers in boxes are string assignments.
    Click on the string assignments to see the chord diagrams.
    Return to Index
    Open Main Page in New Tab
    • 1 note
      • Subchroma Modal System: 0
        • [0]
          1
    • 2 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1
        • [0 1]
          1 21 2 2
        • [0 3]
          1 1 2 2 2 2
      • Subchroma Modal System: 0 2
        • [0 1]
          1 21 2 2
        • [0 3]
          1 1 2 2 2 2
      • Subchroma Modal System: 0 3
        • [0 1]
          1 21 2 2
        • [0 3]
          1 1 2 2 2 2
    • 3 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1 3
        • [0 1 2]
          1 2 31 1 3 2
        • [0 1 5]
          1 2 2 3 3 3
        • [0 2 4]
          1 1 2 3 3
        • [0 4 5]
          1 1 1 2 2 3
      • Subchroma Modal System: 0 1 2
        • [0 1 2]
          1 2 31 1 3 2
        • [0 1 5]
          1 2 2 3 3 3
        • [0 2 4]
          1 1 2 3 3
        • [0 4 5]
          1 1 1 2 2 3
      • Subchroma Modal System: 0 1 5
        • [0 1 2]
          1 2 31 1 3 2
        • [0 1 5]
          1 2 2 3 3 3
        • [0 2 4]
          1 1 2 3 3
        • [0 4 5]
          1 1 1 2 2 3
      • Subchroma Modal System: 0 1 4
        • [0 1 2]
          1 2 31 1 3 2
        • [0 1 5]
          1 2 2 3 3 3
        • [0 2 4]
          1 1 2 3 3
        • [0 4 5]
          1 1 1 2 2 3
      • Subchroma Modal System: 0 2 4
        • [0 1 2]
          1 2 31 1 3 2
        • [0 1 5]
          1 2 2 3 3 3
        • [0 2 4]
          1 1 2 3 3
        • [0 4 5]
          1 1 1 2 2 3
    • 4 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 4
        • [0 1 2 3]
          1 2 3 41 3 2 41 1 3 2 4 4
        • [0 1 2 7]
          1 2 3 4 4 4
        • [0 1 3 6]
          1 2 3 4 4
        • [0 1 6 7]
          1 2 2 3 3 41 2 3 3 41 2 3 4
        • [0 2 3 5]
          1 2 3 41 2 3 4 41 1 3 2 4 4
        • [0 2 5 7]
          1 2 3 4 41 1 2 3 3 4 4
        • [0 3 5 6]
          1 1 2 3 4
        • [0 5 6 7]
          1 1 1 2 3 4
        • [0 3 6 9]
          1 2 2 3 4 4
      • Subchroma Modal System: 0 1 3 4
        • [0 1 2 3]
          1 2 3 41 3 2 41 1 3 2 4 4
        • [0 1 2 7]
          1 2 3 4 4 4
        • [0 1 3 6]
          1 2 3 4 4
        • [0 1 6 7]
          1 2 2 3 3 41 2 3 3 41 2 3 4
        • [0 2 3 5]
          1 2 3 41 2 3 4 41 1 3 2 4 4
        • [0 2 5 7]
          1 2 3 4 41 1 2 3 3 4 4
        • [0 3 5 6]
          1 1 2 3 4
        • [0 5 6 7]
          1 1 1 2 3 4
        • [0 3 6 9]
          1 2 2 3 4 4
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 5
        • [0 1 2 3]
          1 2 3 41 3 2 41 1 3 2 4 4
        • [0 1 2 7]
          1 2 3 4 4 4
        • [0 1 3 6]
          1 2 3 4 4
        • [0 1 6 7]
          1 2 2 3 3 41 2 3 3 41 2 3 4
        • [0 2 3 5]
          1 2 3 41 2 3 4 41 1 3 2 4 4
        • [0 2 5 7]
          1 2 3 4 41 1 2 3 3 4 4
        • [0 3 5 6]
          1 1 2 3 4
        • [0 5 6 7]
          1 1 1 2 3 4
        • [0 3 6 9]
          1 2 2 3 4 4
      • Subchroma Modal System: 0 1 3 5
        • [0 1 2 3]
          1 2 3 41 3 2 41 1 3 2 4 4
        • [0 1 2 7]
          1 2 3 4 4 4
        • [0 1 3 6]
          1 2 3 4 4
        • [0 1 6 7]
          1 2 2 3 3 41 2 3 3 41 2 3 4
        • [0 2 3 5]
          1 2 3 41 2 3 4 41 1 3 2 4 4
        • [0 2 5 7]
          1 2 3 4 41 1 2 3 3 4 4
        • [0 3 5 6]
          1 1 2 3 4
        • [0 5 6 7]
          1 1 1 2 3 4
        • [0 3 6 9]
          1 2 2 3 4 4
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 3
        • [0 1 2 3]
          1 2 3 41 3 2 41 1 3 2 4 4
        • [0 1 2 7]
          1 2 3 4 4 4
        • [0 1 3 6]
          1 2 3 4 4
        • [0 1 6 7]
          1 2 2 3 3 41 2 3 3 41 2 3 4
        • [0 2 3 5]
          1 2 3 41 2 3 4 41 1 3 2 4 4
        • [0 2 5 7]
          1 2 3 4 41 1 2 3 3 4 4
        • [0 3 5 6]
          1 1 2 3 4
        • [0 5 6 7]
          1 1 1 2 3 4
        • [0 3 6 9]
          1 2 2 3 4 4
    • 5 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 3 5
        • [0 1 2 3 4]
          1 2 3 4 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 3 9]
          1 2 3 4 5 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 4 8]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 5
        • [0 1 2 8 9]
          1 2 3 4 4 5
        • [0 1 3 4 7]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 51 3 2 4 4 5
        • [0 1 3 7 9]
          1 2 3 4 4 51 2 3 4 5 5
        • [0 1 4 7 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 1 7 8 9]
          1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 2 3 4 6]
          1 2 3 4 51 2 4 3 5 5
        • [0 2 3 6 9]
          1 2 3 4 5 5
        • [0 2 4 6 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 2 6 8 9]
          1 2 2 3 4 5
        • [0 3 4 6 7]
          1 1 2 3 4 5
        • [0 3 6 7 9]
          1 1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 4 6 7 8]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
        • [0 6 7 8 9]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 3 4
        • [0 1 2 3 4]
          1 2 3 4 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 3 9]
          1 2 3 4 5 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 4 8]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 5
        • [0 1 2 8 9]
          1 2 3 4 4 5
        • [0 1 3 4 7]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 51 3 2 4 4 5
        • [0 1 3 7 9]
          1 2 3 4 4 51 2 3 4 5 5
        • [0 1 4 7 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 1 7 8 9]
          1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 2 3 4 6]
          1 2 3 4 51 2 4 3 5 5
        • [0 2 3 6 9]
          1 2 3 4 5 5
        • [0 2 4 6 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 2 6 8 9]
          1 2 2 3 4 5
        • [0 3 4 6 7]
          1 1 2 3 4 5
        • [0 3 6 7 9]
          1 1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 4 6 7 8]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
        • [0 6 7 8 9]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 4 5
        • [0 1 2 3 4]
          1 2 3 4 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 3 9]
          1 2 3 4 5 52 4 1 3 5
        • [0 1 2 4 8]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 5
        • [0 1 2 8 9]
          1 2 3 4 4 5
        • [0 1 3 4 7]
          1 2 3 4 5 51 3 2 4 5 51 3 2 4 4 5
        • [0 1 3 7 9]
          1 2 3 4 4 51 2 3 4 5 5
        • [0 1 4 7 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 1 7 8 9]
          1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 2 3 4 6]
          1 2 3 4 51 2 4 3 5 5
        • [0 2 3 6 9]
          1 2 3 4 5 5
        • [0 2 4 6 8]
          1 2 3 4 5
        • [0 2 6 8 9]
          1 2 2 3 4 5
        • [0 3 4 6 7]
          1 1 2 3 4 5
        • [0 3 6 7 9]
          1 1 2 3 4 51 2 2 3 4 5
        • [0 4 6 7 8]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
        • [0 6 7 8 9]
          1 1 2 3 4 51 1 2 4 3 5
    • 6 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 3 4 5
        • [0 1 2 3 4 5]
          1 2 3 4 5 61 3 5 2 4 6
        • [0 1 2 3 4 11]
          1 2 3 4 5 61 3 4 2 5 6
        • [0 1 2 3 5 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 2 3 10 11]
          1 2 3 4 5 61 3 2 4 5 6
        • [0 1 2 4 5 9]
          1 2 3 4 5 61 3 2 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 1 2 4 9 11]
          1 2 3 4 5 61 3 2 4 5 6
        • [0 1 2 5 9 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 2 9 10 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 3 4 5 8]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 1 3 4 8 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 3 5 8 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 3 8 10 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 4 5 8 9]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 1 4 8 9 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 5 8 9 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 1 8 9 10 11]
          1 2 3 5 4 6
        • [0 2 3 4 5 7]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 2 3 4 7 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 2 3 5 7 10]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 2 3 7 10 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 2 4 5 7 9]
          1 2 3 4 5 61 3 2 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 2 4 7 9 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 2 5 7 9 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 2 7 9 10 11]
          1 2 3 4 5 61 2 3 5 4 6
        • [0 3 4 5 7 8]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 61 2 4 5 3 6
        • [0 3 4 7 8 11]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 3 5 7 8 10]
          1 2 3 4 5 61 2 4 3 5 6
        • [0 3 7 8 10 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 4 5 7 8 9]
          1 2 3 4 5 61 2 3 5 4 6
        • [0 4 7 8 9 11]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 5 7 8 9 10]
          1 2 3 4 5 6
        • [0 7 8 9 10 11]
          1 2 3 4 5 61 2 5 3 4 6
    • 7 notes
      • Subchroma Modal System: 0 1 2 3 4 5 6